汽车油表燃油警告红灯亮了,只剩一格油车子还能跑多远?这个问题在某些特殊情况下非常要命,这事关你是否能顺利赶到附近的加油站或者检修点。但不幸的是,很少有人能回答这个问题,多数老司机会告诉你汽车油表的第一格和最后一格最不靠谱,往往比平均每格油的行驶里程要长不少,但是具体有多“经用”,有没有几个人能说清楚。
事实上,最后一格油的行驶里程受很多人为和客观因素的影响,波动幅度会很大,例如畅通的高速路和拥堵的上下班路上的油耗会相差一倍都不止,此外高原和平原、铺装路面和砂石、冰雪或泥泞路面,行驶速度(最省油的速度通常在55-75公里/小时之间),以及爬升和下降的高度都会对最后一格油的行驶里程产生显著影响,虽然行车电脑通常都能给出一个续航里程的数值,但这通常是一个平均值,我们需要根据实际道路状况进行修正,以免酿成大错。
最近国外汽车媒体YourMerchanic对2015年北美最畅销的五十个车型的最后一格油续航里程进行了统计,其中尼桑Altima(号称北美版天籁)续航里程最长,我们整理如下供大家参考:
品牌 | 型号 | 中文名称 | 报警灯亮起剩余的油量 L | 剩余油量行驶的里程KM |
---|---|---|---|---|
Ford/福特皮卡 | F-150 | 福特猛禽F-150 | 1/16油箱 | 56-128KM |
Chevrolet/雪佛兰皮卡 | silverado | 雪佛兰西维拉多 | 无报警提示 | 40KM |
Ram/道奇 | 1500 | 道奇公羊1500 | 11.35L | 101-140KM |
Toyaota/丰田 | Camry | 丰田佳美 | 9.84L | 104-146KM |
Toyaota/丰田 | Corolla | 丰田卡罗拉北美版 | 7.57L | 96-135KM |
Nissan/日产 | Altima | 日产天籁北美版 | 11.35L | 130-183KM |
Honda/本田 | Accord | 本田雅阁 | 9.84L | 112-149KM |
Honda/本田 | CR-V | 本田CR-V北美版 | 8.71L | 99-125KM |
Honda/本田 | Civic | 本田思域 | 7.19L | 94-128KM |
Ford/福特 | Fusion | 福特蒙迪欧北美版 | 1/16油箱 | 56-128KM |
Ford/福特 | Escape | 福特翼虎 | 1/16油箱 | 56-128KM |
Toyaota/丰田 | RAV4 | 丰田RAV4 | 9.08L | 91-119KM |
Chevrolet/雪佛兰 | Equinox | 雪佛兰春风 | 无报警提示 | 80KM |
Nissan/日产 | Rogue | 日产Rogue | 11.35L | 125-199KM |
Hyundai/现代 | Elantra | 现代伊兰特北美版 | No | 48KM |
Ford/福特 | Explorer | 福特探险者 | 1/16油箱 | 56-128KM |
Chevrolet/雪佛兰 | Cruze | 雪佛兰科鲁兹 | 7.57L | 90-135KM |
Ford/福特 | Focus | 福特福克斯 | 1/16油箱 | 56-128KM |
GMC | Sierra Denali | GMC西拉 | 15.14L | 102-148KM |
Hyundai/现代 | Sonata | 现代索纳塔 | 无报警提示 | 64KM |
Jeep/吉普 | Cherokee | 吉普自由光 | 11.35L | 106-149KM |
Nissan/日产 | Sentra | 日产轩逸北美版 | 7.57L | 96-128KM |
Jeep/吉普 | Wrangler | 吉普牧马人 | 10.59L | 75-93KM |
Chrysler/克莱斯勒 | 200 | 克莱斯勒200 | 11.35L | 111-173KM |
Chevrolet/雪佛兰 | Malibu | 雪佛兰迈锐宝 | 7.47L | 80-115KM |
Jeep/吉普 | Grand Cherokee | 吉普大切诺基 | 11.35L | 106-144KM |
Toyaota/丰田 | Tacoma | 丰田塔科马 | 11.35L | 101-120KM |
Subaru/斯巴鲁 | Forester | 斯巴鲁森林人 | 9.84L | 99-133KM |
Kia/起亚 | Optima | 起亚远舰 | No | 48KM |
Toyaota/丰田 | Highlander | 丰田汉兰达 | 10.97L | 93-115KM |
Kia/起亚 | Soul | 起亚秀尔 | No | 48KM |
Toyaota/丰田 | Sienna | 丰田塞纳 | 11.35L | 86-120KM |
Subaru/斯巴鲁 | Outback | 斯巴鲁傲虎 | 9.84L | 104-136KM |
Nissan/日产 | Versa | 日产骐达 | 9.84L | 128-167KM |
Volkswagen/大众 | Jetta | 大众捷达 | 7L | 91-135KM |
Honda/本田 | Odyssey | 本田奥德赛 | 11.35L | 91-135KM |
Honda/本田 | Pilot | 本田领航者 | 9.46L | 72-99KM |
Ford/福特 | Mustang | 福特野马 | 1/16油箱 | 56-128KM |
Ford/福特 | Edge | 福特锐界 | 1/16油箱 | 56-128KM |
Chevrolet/雪佛兰 | Traverse | 雪佛兰横越 | 9.46L | 67-96KM |
Toyaota/丰田 | Tundra | 丰田坦途 | 15.14L | 96-115KM |
Jeep/吉普 | Patriot | 吉普自由客 | 7.57L | 74-96KM |
Toyaota/丰田 | Prius | 丰田普锐斯 | 6.05L | 122-130KM |
Hyundai/现代 | Santa Fe | 现代胜达 | 无报警提示 | 64KM |
Kia/起亚 | Sorento | 起亚索兰托 | 无报警提示 | 64KM |
Chevrolet/雪佛兰 | Impala | 雪佛兰英帕拉 | 7.57L | 70-99KM |
Ford/福特 | Transit | 福特全顺 | 1/16油箱 | 56-128KM |
Mazda/马自达 | 3 | 马自达3 | 8.71L | 111-151KM |
Mazda/马自达 | CX-5 | 马自达CX-5 | 9.84L | 107-146KM |
GMC | Terrain | GMC特瑞 | 无报警提示 | 80KM |
最后,我们要提醒读者不到万不得已不要去测试自己爱车最后一格油的里程,将燃油彻底耗尽(油表到底后一般还能继续行驶20公里左右)可能会对车辆造成严重损害,例如油泵,此外经常在红线以下低油量驾驶也会对车辆造成损害。尽量养成在油表剩下四分之一油量之前及时加油的习惯。