当骑行到一定阶段后都会升级一下骑行装备,大多数情况下第一个被升级的就是码表了。一来记录一下骑行的速度和距离,二来查看体能合理的分配同时可以用过训练参考。
看过了无数的推荐文章,查阅了大量的骑行论坛,基本上我们能看到的都是猫眼等初级装备,如何选择一个更高层次的码表,请参考下面的对比表格。
需要注意的细节有:
- 续航时间:关系到是否需要天天充电或者用到一半没有电了。
- 是否有背光:天黑了还需要个手电筒才能看见内容么。
- 是否有丰富的APP支持:方便骑行结束后分析和优化骑行计划。
品牌型号 | Garmin Edge130 Plus | Garmin Edge540太阳能版 | Garmin Edge840太阳能版 | Bryton R405E | Bryton R750 |
---|---|---|---|---|---|
官方 售价 | 1880元 | 3000元 | 4680元 | 689元 | 1294元 |
购买链接 | 京东旗舰店 | 京东旗舰店 | 京东旗舰店 | 京东旗舰店 | 京东旗舰店 |
导航 | Glonass GPS | Glonass GPS | Glonass GPS | Glonass GPS | Glonass GPS |
屏幕 尺寸 | 1.8寸 | 2.3寸 | 3寸 | 1.8寸 | 2.8寸 |
重量 | 33克 | 84.9克 | 88.9克 | 54克 | 93克 |
待机 时间 | 13小时 | 32小时 | 32小时 | 33小时 | 20小时 |
操作 | 实体按键 | 实体按键 | 电容触摸+实体按键 | 实体按键 | 实体按键 |
内存 | 300小时 记录 | 300小时 记录 | |||
外设 支持 | ANT+ 蓝牙 | ANT+ 蓝牙 | ANT+ 蓝牙 WIFI | ANT+ | ANT+ 蓝牙 WIFI |
自动 背光 | 无 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
特殊 功能 | 太阳能全面屏 SOS事故侦测 GroupTrack群组追踪 虚拟伙伴 | SOS事故侦测 GroupTrack群组追踪 虚拟伙伴 LiveTrack 位置分享 | 无 | 无 | |
禧玛诺 Di2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
APP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
防水 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
以上是目前国内有官方销售渠道的,当然了骑行圈里不缺少土豪,下面推荐一款功率计,顺便带个骑行记录的。 SRM PC8 土豪级的功率计码表。
官方网站地址:https://www.srm.de